Произведенные из термопластов полуфабрикаты предлагают надежные решения для создания высококачественных аппаратов, емкостей и других конструкций устойчивых к механическим и химическим воздействиям. Оборудование, используемое в тяжелой и химической промышленности, должно обладать различными свойствами, такими как стойкость к кислотам и щелочам, широкий температурный диапазон, а также способность выдерживать статические нагрузки и обеспечивать взрывобезопасность.
Мы являемся официальным дистрибьютором компании AGRU Kunststofftechnik GmbH (Австрия) и поставляем прессованные, экструдированные листы (плиты); круглые стержни, сварочный пруток различного сечения. Для производства данной продукции используются высококачественные материалы: PE100, PP, PPs, PPs-el, PVDF, ECTFE, которые соответствуют европейским и международным стандартам.
Вышеуказанные материалы широко применяются для экструзионной сварки, сварки нагретым инструментом, в раструб, и сварки нагретым газом, а также гибки, штамповки и других видов обработки термопластичных материалов.
Области применения полимерных листов:
- Футеровка резервуаров;
- Облицовка реакторов;
- Защита емкостей от кислот и щелочей;
- Изготовление резервуаров различной формы и назначения;
- Изготовление вентиляционных систем.
PE100-RC – Новое поколение
Для дальнейшего развития при создании прочных емкостей, AGRU предлагает листы и сварочные прутки из PE100-RC. Этот материал имеет отличные показатели теста FNCT (определение длительной прочности при статической нагрузке). Еще одним преимуществом этого нового продукта является более высокая прочность по сравнению с листами из PE80, что позволяет снизить толщину стенок, а следовательно упростить процесс транспортировки и монтажа.
Экструдированные листы | ![]() Лист 2м х 1м |
![]() Лист 3м х 1,5м |
![]() Лист 4м х 2м |
![]() Рулон 25м х 1м |
![]() Рулон 25м х 1,5м |
PP-H серый (RAL 7032) | 2-40 мм | 3-40 мм | 3-35 мм | ||
PP-H серый кашированный полиэстром (RAL 7032) | 3-6 мм | 3-6 мм | 3-4 мм | 3-4 мм | |
PP-H серый кашированный РР (RAL 7032) | 3-6 мм | 3-4 мм | |||
PP-R серый (RAL 7032) | 40 мм | ||||
PP Натуральный | 2-25 мм | 3-25 мм | |||
PP Белый (RAL 9003) | 6-20 мм | 6-20 мм | |||
PP-s серый (RAL 7037) | 3-20 мм | 3-15 мм | |||
PP-s-el черный | 3-20 мм | 4-15 мм | |||
PP-B 2222 серый кашированный полиэстром (RAL 7032) | 4 мм | ||||
PP-B 2222 серый кашированный PP (RAL 7032) | 4 мм | ||||
PE 100 черный | 2-30 мм | 3-30 мм | 3-30 мм | ||
PE 100 черный кашированный полиэстром | 5 мм | ||||
PE 100-RC черный | 35-40 мм | 3-50 мм | 12-40 мм | ||
PE 100 натуральный | 3-25 мм | 3-20 мм | |||
HDPE-el Черный | 3-20 мм | ||||
PVDF Натуральный | 2-20 мм | 3-5 мм | |||
PVDF Натуральный кашированный полиэстром | 3-5 мм | 3-4 мм | 2-3 мм | 3 мм | |
PVDF-Flex натуральный кашированный полиэстром | 3 мм | ||||
ECTFE натуральный | 1.5-2.3 мм | ||||
ECTFE Натуральный кашированный полиэстром | 2.3-3 мм | 2.3-3 мм | 2.3-3 мм | 2.3 мм |
Прессованные листы | ![]() Лист 2м х 1м |
![]() Лист 4м х 2м |
PP-H серый (RAL 7032) | 10-60 мм | 15-60 мм |
PP-R серый (RAL 7032) | 70-120 мм | |
PP натуральный | 10-60 мм | 15-60 мм |
PP-s серый (RAL 7037) | 25-40 мм | |
PE 100 черный | 10-120 мм | 15-70 мм |
PE 100 натуральный | 10-80 мм | 15-70 мм |
PEHD-el черный | 25-60 мм | |
PVDF натуральный | 10-50 мм | |
ECTFE натуральный | 10-30 мм |
Экструдированные круглые стержни и сварочные прутки |
![]() Круглый стержень 1м |
![]() Сварочный пруток |
![]() Сварочный пруток |
![]() Сварочный пруток |
PP-H серый (RAL 7032) | 3-5 мм | |||
PP-R серый (RAL 7032) | 15-315 мм | 3-5 мм | 3-4 мм | 5х3 & 6x4 мм |
PP натуральный | 3-4 мм | |||
PP белый | 3-4 мм | |||
PP-s серый (RAL 7037) | 3-4 мм | |||
PP-s-el черный | 20-80 мм | 3-4 мм | ||
PP-B 2222 серый (RAL 7032) | 3-4 мм | |||
PE 100 черный | 15-315 мм | 3-5 мм | ||
PE 100-RC черный | 3-5 мм | |||
PE 100 натуральный | 3-4 мм | |||
PEHD-el черный | 50-160 мм | 3-4 мм | ||
PVDF натуральный | 20-300 мм | 3-4 мм | 3 мм | |
PVDF-Flex натуральный | ||||
ECTFE натуральный | 20-65 мм | 3-4 мм | ||
Пруток для чистки экструдера |